工作台总览
| 待办事项 | 来源案件 | 期限 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 📄 阅卷笔记补录 | (2024)苏0613民初10338号 | 今日到期 | 紧急 |
| 📋 证据分析确认 | (2024)苏0613民初10338号 | 2026-09-12 | 待处理 |
| ⚖️ 庭审提纲生成 | (2024)苏0613民初8236号 | 2026-09-15 | 待处理 |
| 📑 判决书草稿复核 | (2024)苏0613民初10338号 | 2026-09-18 | 已生成 |
| 📤 送达回证归档 | (2024)苏0613民初8236号 | 2026-09-20 | 待归档 |
| 案件编号 | 案件名称 | 案由 | 开庭日期 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| (2024)苏0613民初10338号 | 2024-10338(繁) | 买卖合同纠纷 | 2025-02-13 14:00 | 庭中待判决 |
| (2024)苏0613民初8236号 | 演示一审8236(简) | 民间借贷纠纷 | 2025-06-09 11:04 | 庭前排期中 |
我的案件
| 序号 | 案件编号 | 案件名称 | 案由 | 承办人 | 开庭日期 | 判决书生成日期 | 庭前 | 庭中 | 庭后 | 操作 |
|---|
(2024)苏0613民初10338号 · 2024-10338(繁)
| 诉讼地位 | 名称 | 法定代表人 | 委托代理人 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 原告 | 徐州金缙丰建筑工业有限公司 | 程希(董事长) | 陈庆(江苏联勤律师事务所律师) | 15189838073 |
| 被告 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 黄超锦(执行董事) | 周笑(公司员工) | 18036440261 |
| 序号 | 证据名称 | 证明内容 | 证据类型 | 页数 | AI 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预制构件采购合同 | 原被告存在买卖合同关系;约定付款方式(预付款 15%、进度款 70% 滚动、封顶后 3 个月付至 75% 等) | 书证 | 1-10 | 充分 |
| 2 | 构件送货对账单 | 原告累计供 PC 构件 1025.79 立方米,总金额 2,266,995.9 元 | 书证 | 11-21 | 充分 |
| 3 | 催款告知函 + EMS 记录 | 原告主张货款,被告已签收 | 书证 | 22-23 | 充分 |
| 4 | 增值税专用发票 10 张 | 原告已开具全额发票,与对账单金额对应 | 书证 | 1-10(补充) | 充分 |
| 5 | 项目现场竣工验收照片 | 项目 2024-06-20 已完成竣工,此前已主体结构封顶 | 视听 | 11(补充) | 待核验 |
| 6 | 逾期付款违约金计算明细 | 分八期违约金计算,合计 45,058.38 元 | 书证 | 1 | 待复核 |
● 违约金为何按每日万分之一主张(合同约定 0.1%)?
● 付款条件未成就的抗辩依据是什么?
江苏省南通市海门区人民法院
民事判决书
原告:徐州金缙丰建筑工业有限公司,住所地徐州市贾汪区徐州工业园西经三路西侧。法定代表人:程希。
委托诉讼代理人:陈庆,江苏联勤律师事务所律师。
被告:江苏中南建筑产业集团有限责任公司,住所地江苏省南通市海门区常乐镇常青路188号。法定代表人:黄超锦。
委托诉讼代理人:周笑,该公司员工。
原告徐州金缙丰建筑工业有限公司与被告江苏中南建筑产业集团有限责任公司买卖合同纠纷一案,本院于2024年8月1日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈庆、被告的委托诉讼代理人周笑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求:一、判令被告向原告支付货款 650,246.93 元;二、判令被告支付逾期付款违约金(暂计算至 2024 年 6 月 30 日为 45,058.38 元,自 2024 年 7 月 1 日起以 650,246.93 元为基数按每日万分之一计算至实际支付之日);三、本案诉讼费由被告承担。
本院经审理认定事实如下:2021 年 2 月 4 日,原告与被告签订《徐州铜山区银山路西、珠江路北地块预制构件采购合同》,约定原告向被告供应预制叠合板及预制楼梯,含税单价 2,210 元/立方米。原告自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 10 月 28 日累计供应 PC 构件 1,025.79 立方米,总金额 2,266,995.9 元。按合同约定被告应付款 75% 即 1,700,246.93 元,实际仅付款 1,050,000 元,尚欠到期款 650,246.93 元。
本院认为,原告与被告签订的采购合同系当事人真实意思表示,内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。……(判决理由部分略)
综上所述,依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条之规定,判决如下:
一、被告江苏中南建筑产业集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告徐州金缙丰建筑工业有限公司支付货款 650,246.93 元;
二、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付逾期付款违约金(以 650,246.93 元为基数,自 2024 年 7 月 1 日起按每日万分之一的标准计算至实际支付之日止);
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如未按本判决指定期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
书记员 赵晨程
二〇二五年二月十三日
【演示数据】本判决书由 AI 依据卷宗草拟,仅供系统演示,非真实裁判文书。
| 到期日 | 拖欠到期金额 | 计息天数 | 利率 | 利息金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 47,188.09 | 973 | 0.01%/日 | 4,591.40 |
| 2021-11 | 172,521.44 | 943 | 0.01%/日 | 16,268.77 |
| 2021-12 | 100,257.98 | 912 | 0.01%/日 | 9,143.53 |
| 2022-01 | 59,646.13 | 881 | 0.01%/日 | 5,254.82 |
| 2022-11 | 75,091.38 | 578 | 0.01%/日 | 4,340.28 |
| 2022-12 | 60,317.53 | 547 | 0.01%/日 | 3,299.37 |
| 2023-01 | 21,874.58 | 516 | 0.01%/日 | 1,128.73 |
| 2024-03 | 113,349.80 | 91 | 0.01%/日 | 1,031.48 |
| 合计 | 650,246.93 | — | — | 45,058.38 |
开庭笔录
案由:买卖合同纠纷 开庭时间:2025 年 2 月 13 日下午 14:00
地点:四甲法庭第一审判庭 审判员:程炎 书记员:赵晨程
书:审查当事人到庭情况,宣布法庭纪律(略)。
审:核对当事人身份:原告徐州金缙丰建筑工业有限公司,委托诉讼代理人陈庆;被告江苏中南建筑产业集团有限责任公司,委托诉讼代理人周笑。原、被告对本庭核对的身份有无异议?
合:没有异议。
审:现在确认送达地址。原代:同意电子送达。被代:同意电子送达。
审:本案适用简易程序,由审判员程炎独任审理,采取同步录音录像代替书记员记录。现进行法庭调查,原告陈述诉请及理由。
原告:请求一支付货款 650,246.93 元;请求二支付违约金,暂计至 2024-06-30 为 45,058.38 元,第二项诉请当庭变更为……
审:(法庭调查与辩论环节……后续 12 页略,详见 PDF 卷宗第 3-17 页)
立案大厅
| 立案申请号 | 当事人 | 案由 | 申请日期 | 立案方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF2026-0911-015 | 湛江某建材公司 vs 某建设集团 | 买卖合同纠纷 | 2026-09-11 | 网上立案 | 待审查 | 审查补正 |
| LF2026-0910-042 | 陈某 vs 吴某 | 民间借贷纠纷 | 2026-09-10 | 现场立案 | 已受理 | 查看分案 |
| LF2026-0909-018 | 湛江某银行 vs 李某 | 金融借款合同纠纷 | 2026-09-09 | 网上立案 | 待补正 | 补正通知 |
| LF2026-0908-033 | 某物业公司 vs 张某 | 物业服务合同纠纷 | 2026-09-08 | 跨域立案 | 已受理 | 查看分案 |
智慧庭审
| 时间 | 法庭 | 案件 | 案由 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | 第一审判庭 | (2026)苏08民初1352号 | 买卖合同纠纷 | 已完成 |
| 10:30-11:30 | 第二审判庭 | (2026)苏08民初1361号 | 民间借贷纠纷 | 已完成 |
| 14:00-15:30 | 第一审判庭 | (2026)苏08民初1402号 | 劳动争议 | 进行中 |
| 15:30-17:00 | 第三审判庭 | (2026)苏08民初1420号 | 建设工程施工合同纠纷 | 待开庭 |
执行管理
| 执行案号 | 原审案号 | 被执行人 | 执行标的(元) | 已执行到位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2026)粤0612执1358号 | (2025)粤0612民初892号 | 湛江某贸易公司 | 820,000 | 320,000 | 执行中 | 查控详情 |
| (2026)粤0612执1277号 | (2025)粤0612民初431号 | 李某 | 150,000 | 150,000 | 已结清 | 结案 |
| (2026)粤0612执1190号 | (2025)粤0613民初2075号 | 某装修公司 | 86,400 | 0 | 终本 | 恢复 |
AI 审判辅助
| 能力名称 | 说明 | 参考开源方案 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🎯 争议焦点提炼 | 自动识别案件争议焦点,辅助庭审提纲 | 法穿AI · DISC-LawLLM | 已启用 |
| 📚 法条智能推荐 | 基于案由/案情推荐适用法条 | DISC-LawLLM 检索增强 | 已启用 |
| 🔍 类案智能匹配 | 相似案例检索与推送 | CAIL · legal-case-report | 已启用 |
| 📄 裁判文书自动生成 | 一键生成判决书/裁定书草稿 | 法穿AI 文书生成 | 已启用 |
| ⚖️ 量刑辅助(刑) | 罪名预测/刑期预测 | CAIL 挑战赛模型 | 规划中 |
| 🔍 证据链审查 | 证据真实性/完整性/关联性智能核验 | DISC-LawLLM | 规划中 |
类案检索
| 案号 | 法院 | 案由 | 裁判要旨 | 相似度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)苏0612民初2150号 | 海门区法院 | 买卖合同纠纷 | 预制构件供应商主张货款及违约金,法院按每日万分之一支持违约金 | 96% | 查看详情引用 |
| (2022)苏06民终1043号 | 南通中院 | 买卖合同纠纷 | 对逾期付款违约金约定过高部分予以调减 | 92% | 查看详情引用 |
| (2023)苏0613民初208号 | 海门区法院 | 买卖合同纠纷 | 支持按合同约定标准主张逾期付款违约金 | 89% | 查看详情引用 |
法律知识库
- ▶📚 法律法规 (已收录 832 部)
- 📖 中华人民共和国民法典
- 📖 中华人民共和国民事诉讼法
- 📖 中华人民共和国刑法
- 📖 中华人民共和国刑事诉讼法
- 📖 中华人民共和国行政诉讼法
- ▶⚖️ 司法解释 (已收录 356 部)
- 📖 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释
- 📖 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定
- 📖 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
- ▶🏛️ 指导性案例 (已收录 240 件)
- 📄 指导案例 24 号(买卖合同)
- 📄 指导案例 65 号(民间借贷)
- ▶📋 内部规范 (庭审规范/文书模板/审限管理)
文书智能生成
| 文书类型 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|
| 📄 民事判决书 | 依据卷宗自动生成判决书草稿 | |
| 📋 民事裁定书 | 程序性裁定文书生成 | |
| 📜 民事调解书 | 调解协议转化为调解书 | |
| 📝 开庭笔录模板 | 庭审记录模板自动填充 | |
| 📨 送达回证 | 送达回证自动生成 |